| Road Name | Closest Intersection | SPAN | Posted Limit | Construction | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Byram Rd. | Route 32 | Canal | 6 Ton | Steel Truss | 1 Lane |
| Route 32 | Byram Rd. | Tohickon Creek | None | Concrete | None/ new 2016 |
| Route 32 | Smithtown Rd. | Smithtown Creek | None | Concrete | None |
| Route 32 | E. Dark Hollow Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | None |
| Route 32 | Stagecoach & Tinicum Creek Rds. | Tinicum Creek | None | Concrete | None |
| Route 32 | Tinicum Creek Rd. | Canal | None | Concrete | 1 Lane, Sharp Turn |
| Route 32 | North of Canal Bridge | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
| Stover Park Rd. | Tory Rd. | Tohickon Creek | 10 Ton | Wooden | Closed, E.V. Only |
| Dark Hollow Rd. | Ervin Rd. | Tohickon Creek | None | Stone Arch | 2 Lane |
| Route 611 | Twp. Line, Rte 113 | Tohickon Creek | None | Concrete | None |
| Route 113 | Twp. Line, Rte 611 | Tohickon Creek | None | Concrete | None |
| Farm School Rd. | Twp. Line, Rte 611 | Tohickon Creek | 3 Ton | Steel Truss | 1 Lane, No Trucks |
| Creamery Rd. | Twp. Line, Park Rd. | Tohickon Creek | None | Concrete | 1 Lane |
| South Park Rd. | Twp. Line, Park Rd. | Tohickon Creek | None | Concrete | None |
| Red Hill Rd. | Hollow Horn Rd. | Drainage Swale | 14 Ton | Concrete | 1 Lane |
| Red Hill Rd. | Hollow Horn Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
| Headquarters Rd. | Sheephole Rd. | Tinicum Creek | None | Concrete | 1 Lane, Sharp Turn |
| Headquarters Rd. | East of Sheephole Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
| Headquarters Rd. | Cafferty Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | None |
| Headquarters Rd. | Center Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
| Headquarters Rd. | Tettemer Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | None |
| Geigel Hill Rd. | Permanent School Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | None |
| Geigel Hill Rd. | Permanent School Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | None |
| Geigel Hill Rd. | Upper Tinicum Church Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
| Geigel Hill Rd. | Upper Tinicum Church Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane, 11′ Height, No Trucks |
| Upper Tinicum Church Rd. | Upper Tinicum Church Rd. | Drainage Swale | None | Wood/Steel | 1 Lane |
| Upper Tinicum Church Rd. | Roaring Rocks Rd. | Drainage Swale | None | Concrete | 1 Lane |
-
Notices
- WE ARE HIRING AN OFFICE SECRETARY
- Residents Winter Advisory
- ZHB 2025-9 26 Red Cliff Rd. 2/12/26
- Shredding Event
- Senator Coleman Events
- ZHB – 755 River Road Hearing
- Board of Auditors
- Municipal Building Closed
- ZHB 2025-8 102 Ridge Valley Road 1/8/2026 7pm.
- BNTGMC MEETING 1/13/26 7:30pm
- Public Notice, P & R Board Ordinance Amendment
- 2026 Township Public Meeting Schedule
- America 250 Heritage Day – Donate Now
- Headquarters Road Bridge Closed while under Rehabilitation
- Headquarters Road Bridge Rehab Begins! Article & Photos
- 12/11 ZHB 2025-7 145 E. Dark Hollow Road
- 2026 Final Budget
- Public Notice – Noise Ordinance Amendment
- Public Notice -ASA Application
- 12/4 ZHB2025-02,03,06 for 755 River Road LLC hearing at 7pm
- Septic Smart Tips
- The Hydrologic Status report has been updated:
- Protect Your Groundwater 2025
- House Bill 502 (HB502) – Usurping the rights of Local Municipalities.
